Hotline: 0973650696
- Mrs.Nguyệt 0983.280.482
- Mr.Hiệp 0973650696
- Mr.Hùng 0974 014 312
1 nhận xét từ khách hàng | Gửi nhận xét
Bảo hành: 36 tháng
Thông tin chi tiết :
Ổ cứng mạng Synology DiskStation DS718+ Với bộ xử lý 4 nhân và công cụ mã hóa phần cứng AES-NI, DS718 + cung cấp tốc độ truyền tệp tuyệt vời. Với khả năng mở rộng mở rộng lên đến 7 ổ cứng trong đơn vị mở rộng Synology DX517 và hỗ trợ chuyển mã video 4K / 1080p thời gian thực, DS718 + lý tưởng cho việc tập trung sao lưu dữ liệu và nội dung siêu đa phương tiện đa phương tiện.
- File Station là một công cụ quản lý web nhanh và an toàn được thiết kế để dễ dàng sử dụng và không cần cấu hình phức tạp trên máy Mac hay PC.
- Các công cụ tìm kiếm và lọc nâng cao giúp dễ dàng tổ chức và chia sẻ các tập tin với một liên kết duy nhất. Hỗ trợ SMB, FTP, AFP, NFS, WebDAV, tương thích với mọi hệ điều hành.
Cloud Station Suite cung cấp cho bạn đồng bộ hoá dữ liệu thời gian thực trên tất cả các thiết bị NAS của Synology và các thiết bị khác. "Phiên bản thông minh" cho phép bạn giữ các phiên bản của các tệp tin quan trọng nhất để sử dụng không gian lưu trữ tốt hơn.
- Ổ cứng NAS Synology DiskStation DS718+ có thể là 1 máy chủ lưu trư Video 4K chất lượng cao để truy cập và phát nội dung video 4K của bạn mọi lúc mọi nơi.
- DS718 + hỗ trợ 4K trực tuyến chuyển mã H.264 / Trạm video H.265 và DS qua video, cho phép chuyển đổi và phát lại video 4K một cách nhanh chóng trên các máy tính khác, điện thoại thông minh và máy nghe nhạc phương tiện truyền thông không dùng hỗ trợ các định dạng Ultra HD ban đầu.
CPU | |
CPU Model | Intel Celeron J3455 |
CPU Architecture | 64-bit |
CPU Frequency | Quad Core 1.5 burst up to 2.3 GHz |
Hardware Encryption Engine (AES-NI) | v |
Hardware Transcoding Engine | H.264 (AVC), H.265 (HEVC), MPEG-2 and VC-1; maximum resolution: 4K (4096 x 2160); maximum frame rate per second (FPS): 30 |
Memory | |
System Memory | 2 GB DDR3L |
Memory Module Pre-installed | 2GB (1 x 2GB) |
Total Memory Slots | 2 |
Memory Expandable up to | 6 GB (2 GB + 4 GB) |
Storage | |
Drive Bays | 2 |
Maximum Drive Bays with Expansion Unit | 7 |
Compatible Drive Type* (See all supported drives) |
|
Maximum Internal Raw Capacity | 24 TB (12 TB drive x 2) (Capacity may vary by RAID types) |
Maximum Raw Capacity with Expansion Units | 84 TB (24 TB + 12 TB drive x 5) (Capacity may vary by RAID types) |
Maximum Single Volume Size | 108 TB |
Hot Swappable Drive | |
Notes |
|
External Ports | |
RJ-45 1GbE LAN Port | 2 (with Link Aggregation / Failover support) |
USB 3.0 Port | 3 |
eSATA Port | 1 |
Copy Button | v |
File System | |
Internal Drives |
|
External Drives |
|
Notes | exFAT Access is purchased separately in Package Center. |
Appearance | |
Size (Height x Width x Depth) | 157 mm x 103.5 mm x 232 mm |
Weight | 1.74 kg |
Others | |
System Fan | 92 mm x 92 mm x 1 pcs |
Fan Speed Mode |
|
Brightness adjustable front LED indicators | v |
Power Recovery | v |
Noise Level* | 18.4 dB(A) |
Scheduled Power On/Off | v |
Wake on LAN/WAN | v |
Power Supply Unit / Adapter | 65W |
AC Input Power Voltage | 100V to 240V AC |
Power Frequency | 50/60 Hz, Single Phase |
Power Consumption* | 20.1 W (Access) 9.1 W (HDD Hibernation) |
British Thermal Unit | 68.58 BTU/hr (Access) 31.05 BTU/hr (HDD Hibernation) |
Environment Temperature | |
Operating Temperature | 5°C to 40°C (40°F to 104°F) |
Storage Temperature | -20°C to 60°C (-5°F to 140°F) |
Relative Humidity | 5% to 95% RH |
Certification |
|
Warranty | 3 Years |
Notes |
|
DSM Specifications ( See more ) | |
Storage Management | |
Maximum Internal Volume Number | 512 |
Maximum iSCSI Target Number | 32 |
Maximum iSCSI LUN | 256 |
iSCSI LUN Clone/Snapshot, Windows ODX | v |
SSD Read/Write Cache (White Paper) | v |
SSD TRIM | v |
Supported RAID Type |
|
RAID Migration |
|
Volume Expansion with Larger HDDs |
|
Volume Expansion by Adding a HDD |
|
Global Hot Spare Supported RAID Type |
|
File Sharing Capacity | |
Maximum Local User Accounts | 2048 |
Maximum Local Groups | 256 |
Maximum Shared Folder | 512 |
Maximum Shared Folder Sync Tasks | 8 |
Maximum Concurrent CIFS/AFP/FTP Connections | 500 |
Windows Access Control List (ACL) Integration | v |
NFS Kerberos Authentication | v |
High Availability Manager | v |
Log Center | v |
Syslog Events per Second | 800 |
Virtualization | |
VMware vSphere 6 with VAAI | v |
Windows Server 2012 | v |
Windows Server 2012 R2 | v |
Citrix Ready | v |
OpenStack | v |
Add-on Packages (learn more about the complete add-on package list) | |
Antivirus by McAfee (Trial) | v |
Central Management System | v |
Chat | v |
Maximum Users | 1500 |
Notes |
|
Cloud Station Server | v |
Maximum Number of Concurrently Connected Devices | 500 |
Maximum Number of Concurrently Connected Devices (with RAM expansion) | 1500 |
Maximum Number of Synced Files (btrfs) | 1,000,000 / single file reaction time 862 ms |
Maximum Number of Synced Files (ext4) | 1,000,000 / single file reaction time 351 ms |
Notes |
|
Document Viewer | v |
Download Station | v |
Maximum Concurrent Download Tasks | 80 |
Drive | v |
Maximum Number of Synced Files | 500,000 / single file reaction time 362 ms |
Maximum Number of Concurrent Connections for PC Clients | 450 |
Notes |
|
exFAT Access (optional) | v |
MailPlus / MailPlus Server | v |
Free Email Accounts | 5 (Licenses required for additional accounts) |
Recommended MailPlus Client Number | Up to 90 (Btrfs) / 90 (ext4) |
Maximum Server Performance | 831,000 (Btrfs) / 966,000 (ext4) emails per day, approx. 25.4 GB (Btrfs) / 29.5 GB (ext4) |
Notes |
|
Media Server | v |
DLNA Compliance | v |
Moments | v |
Facial recognition | v |
Subject recognition | v |
Office | v |
Maximum Users | 1800 |
Notes |
|
Snapshot Replication | v |
Maximum Snapshots per Shared Folder | 1024 |
Maximum Snapshots of all Shared Folder | 65536 |
Surveillance Station | |
Maximum IP cam (Licenses required) | 40 (including 2 Free License) (See All Supported IP Cameras) |
Total FPS (H.264)* | 1200 FPS @ 720p (1280x720) 800 FPS @ 1080p (1920×1080) 350 FPS @ 3M (2048x1536) 280 FPS @ 5M (2591x1944) 170 FPS @ 4K (3840x2160) |
Total FPS (H.265)* | 1200 FPS @ 720p (1280x720) 1200 FPS @ 1080p (1920×1080) 600 FPS @ 3M (2048x1536) 480 FPS @ 5M (2591x1944) 200 FPS @ 4K (3840x2160) |
Total FPS (MJPEG)* | 450 FPS @ 720p (1280x720) 250 FPS @ 1080p (1920×1080) 200 FPS @ 3M (2048x1536) 100 FPS @ 5M (2591x1944) |
Notes | Surveillance Station throughput is tested with Axis network camera, using continuous recording with live view from Surveillance Station and motion detection by camera. Live view and recording are sharing the same stream from the camera. |
Video Station | |
Video Transcoding | 4K Group 1 (See more) |
Maximum Transcoding Channel Number | 2 channel, 30 FPS @ 4K (4096 x 2160), H.264 (AVC)/H.265 (HEVC) or 2 channel, 30 FPS @ 1080p (1920×1080), H.264 (AVC)/H.265 (HEVC)/MPEG-2/VC-1 |
Virtual Machine Manager | v |
Maximum Virtual DSM Number (Licenses required) | 2 (including 1 Free License) (Learn more) |
Notes | Virtual Machine Manager is not supported on hosts running Synology High Availability. |
VPN Server | v |
Maximum Connections | 20 |
Environment & Packaging | |
Environment | RoHS Compliant |
Packaging Content |
|
Optional Accessories |
|
Hotline: 0973650696
--Bình luận chưa xét duyệt--